採用データ
勤務地・待遇
| 初任基本給 | 2010年度実績 博士256,000円 修士240,000円 大学220,000円 高専167,000円 |
|---|---|
| 諸手当 | 住宅、家族、役付、職務、時間外、通勤、食事他 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 勤務時間 | 本社 9:00〜17:30 工場、研究所 8:45〜17:10 工場以外はフレックスタイム制(コアタイム11:00〜14:00)を導入 研究職、開発職は裁量労働制も導入 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制、祝日、年始年末、創立記念日、夏季、育児休業、介護休業、ボランティア休暇・休業、年次有給休暇、特別休暇(慶弔、リフレッシュ、看護、妻の出産など)他 |
| 福利厚生 | 各種社会保険、財形、持株会、社宅、独身寮、各種クラブ活動他 |
| 勤務地 | 本社(東京都新宿区)、富山事業所(富山県富山市) |
| 教育制度 | 新入社員研修、指導者制度、2年目フォロー研修、3年目研修、 リーダーシップ研修、英語研修、ビルドアップ通信講座、資格取得援助制度、管理職研修 |
| その他制度 | フリーカジュアル制度(勤務時の服装は自由。但し、研究職・生産技術職は作業着着用) 年次有給休暇の計画的付与(年1回・連続5日間、有給休暇を取得) |
採用実績校
理系(2004〜2010年入社)
北海道大学、東北大学、秋田県立大学、筑波大学、埼玉大学、千葉大学、麻布大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、東京農工大学、首都大学東京、北里大学、慶應義塾大学、昭和薬科大学、東京薬科大学、東京理科大学、東邦大学、星薬科大学、明治薬科大学、新潟大学、長岡技術科学大学、富山大学、金沢大学、北陸先端科学技術大学、福井大学、岐阜大学、静岡県立大学、名古屋大学、名古屋市立大学、京都大学、京都薬科大学、大阪大学、大阪市立大学、大阪薬科大学、関西大学、神戸大学、兵庫県立大学、神戸学院大学、奈良先端科学技術大学、岡山大学、広島大学、徳島大学、徳島文理大学、九州大学、佐賀大学、長崎大学
文系(2006〜2010年入社)
青山学院大学、東京家政学院大学、日本大学、日本女子大学、立教大学、金沢大学
採用人数
| 2006年4月 | 2007年4月 | 2008年4月 | 2009年4月 | 2010年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究職 | 20 | 32 | 28 | 20 | 15 |
| 開発職 | 8 | 12 | 6 | 8 | 1 |
| 生産技術職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 生産職 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| その他 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 合計 | 31 | 46 | 39 | 37 | 21 |
